Хранителни стойности за | 100 г |
---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 217/ 1712 |
Въглехидрати (г) | 63,0 |
от които захари (г) | 59,0 |
Мазнини (г) | 0 |
от които наситени (г) | 0 |
Протеини (г) | 2,7 |
Сол (г) | 0,05 |
Влакнини (г) | 7,3 |
от 09:00 до 19:00 часа
130.00 лв.
Хранителни стойности за | 100 г |
---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 217/ 1712 |
Въглехидрати (г) | 63,0 |
от които захари (г) | 59,0 |
Мазнини (г) | 0 |
от които наситени (г) | 0 |
Протеини (г) | 2,7 |
Сол (г) | 0,05 |
Влакнини (г) | 7,3 |
Тегло | 10 кг |
---|
Не може да закупите по-голямо количество от този продукт.
Преглед на количката